热门标签
推荐文章
随机文章
友情链接
正文内容
nba
发布时间:2007-12-27 08:52:18 作者: zhaozhaoyunyunyun
NBA历届扣篮王
赛季 扣篮王 所属球队
2007 格林 凯尔特人
2006 内特-洛宾逊 纽约尼克斯
2005 约什-史密斯 亚特兰大老鹰队
2004 弗雷德-琼斯 印第安纳步行者队
2003 贾森-里查德森 金州勇士
2002 贾森-里查德森 金州勇士
2001 达斯蒙德-梅森 西雅图超音速
2000 文斯-卡特 猛龙队
1999 无赛事
1998 无赛事
1997 科比-布莱恩特 湖人队
1996 布伦特-巴里 快船队
1995 哈罗德-迈纳 热火队
1994 伊塞亚-赖德 森林狼队
1993 哈罗德-迈纳 热火队
1992 塞德里克-塞巴洛斯 太阳队
1991 迪-布朗 凯尔特人队
1990 多米尼克-威尔金斯 老鹰队
1989 肯尼-沃克 尼克斯队
1988 迈克尔-乔丹 公牛队
1987 迈克尔-乔丹 公牛队
1986 斯巴德-韦伯 老鹰队
1985 多米尼克-威尔金斯 老鹰队
1984 拉里-南斯 太阳队
NBA历届全明星赛赛果及MVP归属一览
| NBA历届全明星赛赛果及MVP归属一览 | |||
| 年份 | 联盟 | 战果 | MVP |
| 2007 | NBA | 西部153, 东部132 | 科比.布莱恩特 |
| 2006 | NBA | 东部122, 西部120 | 勒布朗.詹姆斯 |
| 2005 | NBA | 东部125, 西部115 | 艾弗森 |
| 2004 | NBA | 西部136, 东部132 | 沙奎尔.奥尼尔 |
| 2003 | NBA | 西部155, 东部145 | 加内特 |
| 2002 | NBA | 西部135, 东部120 | 科比 |
| 2001 | NBA | 东部111, 西部110 | 艾弗森 |
| 2000 | NBA | 西部137, 东部126 | 沙奎尔.奥尼尔 |
| - | - | - | 邓肯 |
| 1998 | NBA | 东部135, 西部114 | 乔丹 |
| 1997 | NBA | 东部132, 西部120 | 莱斯 |
| 1996 | NBA | 东部129, 西部118 | 乔丹 |
| 1995 | NBA | 西部139, 东部112 | 里奇蒙 |
| 1994 | NBA | 东部127, 西部118 | 皮蓬 |
| 1993 | NBA | 西部135, 东部132 | 卡尔.马龙 |
| - | - | - | 斯托克顿 |
| 1992 | NBA | 西部153, 东部113 | 埃尔文.约翰逊 |
| 1991 | NBA | 东部116, 西部114 | 巴克利 |
| 1990 | NBA | 东部130, 西部113 | 埃尔文.约翰逊 |
| 1989 | NBA | 西部143, 东部134 | 卡尔.马龙 |
| 1988 | NBA | 东部138, 西部133 | 乔丹 |
| 1987 | NBA | 西部154, 东部149 | 汤姆.钱伯斯 |
| 1986 | NBA | 东部139, 西部132 | 伊赛亚.托马斯 |
| 1985 | NBA | 西部140, 东部129 | 桑普森 |
| 1984 | NBA | 东部154, 西部145 | 伊赛亚.托马斯 |
| 1983 | NBA | 东部132, 西部123 | 朱利叶斯.欧文 |
| 1982 | NBA | 东部120, 西部118 | 伯德 |
| 1981 | NBA | 东部123, 西部120 | 阿奇巴尔德 |
| 1980 | NBA | 东部144, 西部136 | 乔治.格文 |
| 1979 | NBA | 西部134, 东部129 | 大卫.汤普森 |
| 1978 | NBA | 东部133, 西部125 | 兰迪.史密斯 |
| 1977 | NBA | 西部125, 东部124 | 朱利叶斯.欧文 |
| 1976 | NBA | 东部123, 西部109 | 戴夫.宾 |
| - | ABA | 丹佛 144, 全明星 138 | 大卫.汤普森 |
| 1975 | NBA | 东部108, 西部102 | 沃尔特.弗莱则 |
| - | ABA | 东部151, 西部124 | 弗雷迪.刘易斯 |
| 1974 | NBA | 西部134, 东部123 | 兰尼尔 |
| - | ABA | 东部128, 西部112 | 吉尔摩尔 |
| 1973 | NBA | 东部104, 西部84 | 考恩斯 |
| - | ABA | 西部123, 东部111 | 贾巴里 |
| 1972 | NBA | 西部112, 东部110 | 杰里.韦斯特 |
| - | ABA | 东部142, 西部115 | 唐.伊塞尔 |
| 1971 | NBA | 西部108, 东部107 | 兰尼.威尔肯斯 |
| - | ABA | 东部126, 西部122 | 梅尔.丹尼尔斯 |
| 1970 | NBA | 东部142, 西部135 | 威利斯.里德 |
| - | ABA | 西部128, 东部98 | 斯宾塞.海伍德 |
| 1969 | NBA | 东部123, 西部112 | 奥斯卡.罗伯特森 |
| - | ABA | 西部133, 东部127 | 比斯利 |
| 1968 | NBA | 东部144, 西部124 | 格里尔 |
| - | ABA | 东部126, 西部120 | 拉里.布朗 |
| 1967 | NBA | 西部135, 东部120 | 里克.巴里 |
| 1966 | NBA | 东部137, 西部94 | 阿德里安.史密斯 |
| 1965 | NBA | 东部124, 西部123 | 杰里.卢卡斯 |
| 1964 | NBA | 东部111, 西部107 | 奥斯卡.罗伯特森 |
| 1963 | NBA | 东部115, 西部108 | 比尔.拉塞尔 |
| 1962 | NBA | 西部150, 东部130 | 佩蒂特 |
| 1961 | NBA | 西部153, 东部131 | 奥斯卡.罗伯特森 |
| 1960 | NBA | 东部125, 西部115 | 张伯伦 |
| 1959 | NBA | 西部124, 东部108 | 埃尔金.贝勒 |
| - | - | - | 佩蒂特 |
| 1958 | NBA | 东部130, 西部118 | 佩蒂特 |
| 1957 | NBA | 东部109, 西部97 | 鲍勃.库西 |
| 1956 | NBA | 西部108, 东部94 | 佩蒂特 |
| 1955 | NBA | 东部100, 西部91 | 比尔.沙曼 |
| 1954 | NBA | 东部98, 西部93 | 鲍勃.库西 |
| 1953 | NBA | 西部79, 东部75 | 迈肯 |
| 1952 | NBA | 东部108, 西部91 | 阿里津 |
| 1951 | NBA | 东部111, 西部94 | 麦考里 |
0
投票
关键词: nba直播 nba视频 nba中文网 nba官方网站 nba2008 nba视频直播 nba在线直播 nba中国官方网站 nba.com nba2007
所属类别:nba
相关链接:原文链接
过滤文章链接
举报删除